| Nombre | Puntos Ganados Acumulados | Puntos Gastados | Puntos Disponibles |
| Benjamín Arancibia | 110 | 0 | 110 |
| Claudio Arancibia | 30 | 0 | 30 |
| Pablo Arancibia | 40 | 0 | 40 |
| Natalie Carrasco | 20 | 0 | 20 |
| Vicente Cifuentes | 10 | 0 | 10 |
| Yessica Lorca | 10 | 0 | 10 |
| Darío Meléndez O. | 20 | 0 | 20 |
| Darío Meléndez T. | 30 | 0 | 30 |
| Benjamín Moreno | 10 | 0 | 10 |
| Francisco Moreno | 10 | 0 | 10 |
| Silvana Tobar | 30 | 0 | 30 |
| Carolina Vera | 10 | 0 | 10 |
Puntos Ganados Acumulados: Suma de todos los puntos que haya ganado el jugador en todas las partidas. No se resta lo gastado en armas. Se usa para mantener un ranking.
Puntos Gastados: Suma de los puntos que el jugador ha gastado comprando armas.
Puntos Disponibles: La cantidad de puntos que le quedan al jugador disponibles para gastar en armas. Es la resta de los Puntos Ganados Acumulados menos los Puntos Gastados.