Tengo el gusto de anunciar al ganador de la primera ronda de Killer El Monte VIP. Hace unos momentos Alemania despertó en su casa y se dio cuenta que Suecia estaba ahí. Esperó a que saliera a su auto a buscar algo y lo esperó detrás de la puerta. El resto es tal cual ya se lo imaginan: el cuchillo de Alemania terminó con la vida del único otro asesino que quedaba en juego, coronándose así como el campeón.
Felicitaciones a Benjamín Arancibia, alias Alemania.
La tabla de más abajo indica los nombres de los jugadores junto a su alias y los resultados obtenidos en esta partida. Se otorgaban 10 puntos por participar, 10 por cada asesinato conseguido y 50 puntos por ganar la partida. También por esta vez se entregan 20 puntos adicionales al segundo lugar, 10 al tercer lugar y 10 puntos por primera sangre.
Pronto se publicará información sobre otras armas que podrían estar disponibles para la siguiente ronda, canjeables con los puntos obtenidos. Por ahora los asesinos deben descansar y reponerse para que estén listos cuando ocurra el siguiente llamado.
| Puesto | Alias | Nombre Verdadero | Primera Sangre | Cantidad de Asesinatos | ¿Quién lo mató? | Puntos |
| 1 | Alemania | Benjamín Arancibia | 5 | Nadie | 110 | |
| 2 | Suecia | Pablo Arancibia | 1 | Alemania | 40 | |
| 3 | Noruega | Claudio Arancibia | 1 | Alemania | 30 | |
| 4 | Egipto | Monserrat Donoso | 0 | Alemania | 10 | |
| 5 | España | Natalie Carrasco | 1 | Alemania | 20 | |
| 6 | Portugal | Vicente Cifuentes | 0 | Alemania | 10 | |
| 7 | Estados Unidos | Darío Meléndez T. | 2 | España | 30 | |
| 8 | Canadá | Darío Meléndez O. | 1 | Estados Unidos | 20 | |
| 9 | México | Silvana Tobar | Sí | 1 | Suecia | 30 |
| 10 | Rusia | Benjamín Moreno | 0 | Canadá | 10 | |
| 11 | Panamá | Yessica Lorca | 0 | Noruega | 10 | |
| 12 | Italia | Francisco Moreno | 0 | Estados Unidos | 10 | |
| 13 | Francia | Carolina Vera | 0 | México | 10 |
